会社概要
| ■ 会社名 | 紀和テクニカルワークス株式会社
![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 所在地 | |||||||||||||||||||
| ■ 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||
| ■ 主要取引銀行 | 三井住友銀行 門真支店 | ||||||||||||||||||
| ■ 代表取締役 | 小浦 史登 | ||||||||||||||||||
| ■ 事業内容 | 各種自動化機械、省力化機械、治具等の設計製作、及びメンテナンス 機械部品加工 |
||||||||||||||||||
| ■ グループ企業 | KIWA INDUSTRY Co.,Ltd .(ベトナム工場) 株式会社 紀和製作所 |
||||||||||||||||||
| ■ 工場及び敷地面積 | 第1工場 400m2/第2工場 100m2/第3工場 100m2/ ベトナム工場 1500m2 |
||||||||||||||||||
| ■ 従業員 | 25名(国内スタッフ)/50名(ベトナム工場スタッフ) | ||||||||||||||||||
| ■ 平均年齢 | 35歳 | ||||||||||||||||||
| ■ 事業所 |
|
||||||||||||||||||










